PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Catégorie | moteur synchrone | Moteur à engrenages à courant continu | Boîte de vitesse | |||||||||||
| Modèle | 49TYJ-B | 49TYJ-H | 43TYD | 49T500 | 49T0401 | 49TYJ-DC | 49TYJ-AC/DC | Y40 | ||||||
| Diamètre du corps ( mm ) | 49 | 49 | 43 | 48,5 | 48,5 | 47,5 | 49 | 40 | ||||||
| Hauteur du corps ( mm ) | 19 | 24,5 | 18,5 | 18,8 | 46,8 | 31 | 19 | 15,9 | ||||||
| Tension nominale | CA 12-36 V, 100-240 V |
CA 12-36 V, 100-240 V |
CA 24/110/ 220 V | CA 24/110/ 220 V | CA 24/110/ 220 V | CC 3-24 V | CC 12/24 V | / | ||||||
| Puissance nominale (W) | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | ||||||
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | / | / | / | ||||||
| Vitesse de rotation à 50 Hz (tr/min) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 500 | 500 | 0,22 | 2,5-200 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | Rapport de réduction 318:1;400:1 |
| Couple de sortie (kgf.cm) | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 0,2 | ≥ 0,05 | ≥ 100 | ≥ 10-0,2 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | / |
| Sens de rotation | CW/CCW | CW/CCW | Réversible | Directionnel | Directionnel | selon DC +/- | CW/CCW | même que la direction d'entrée | ||||||
| Position de l'arbre | Hors du centre | Hors du centre | Au centre | Au centre | Au centre | Hors du centre | Hors du centre | Hors du centre | ||||||
| Rigidité diélectrique (VAC/s) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | / | 1800 | / | ||||||
| Classe d'isolation | E | E | E | E | E | / | E | / | ||||||
| Température en hausse ( K ) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 80 | ≤ 65 | ≤ 65 | / | ≤ 65 | / | ||||||
| Bruit ( dB ) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | / | ||||||
| Remarque | 1. Dimension de l'arbre et longueur du fil personnalisées selon vos besoins ; 2. Les dimensions d'installation se réfèrent au dessin, contactez-nous si vous avez d'autres demandes, par exemple la vitesse de sortie et le couple. |
|||||||||||||

APPLICATIONS DU PRODUIT

